Euro
Euro anlık olarak 36,30 Türk Lirası fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.16% değişim göstermiştir..
36,30 Türk Lirası
+0.16%
                    - 
                        Alış36.2785 TRY
- 
                        Satış36.3032 TRY
- 
                        Değişim0.16%
- 
                        Son Güncelleme2024-11-17 15:29:50
24s En Çok Düşenler
| Ad | Alış | Satış | Değişim | 
|---|---|---|---|
| 18.6040 | 18.6167 | -3.96% | |
| 0.8017 | 0.8022 | -0.80% | |
| 0.3697 | 0.3700 | -0.40% | |
| 43.4247 | 43.4559 | -0.34% | |
| 0.8295 | 0.8300 | -0.29% | |
| 1.8933 | 1.8946 | -0.08% | |
| 0.3443 | 0.3444 | -0.06% | |
| 0.0888 | 0.0888 | -0.01% | |
| 0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
| 0.2232 | 0.2237 | 0.0136% | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					